原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2018-01-18 14:13:32.000|閱讀 288 次
概述:Excel控件Aspose.Cells18年新版18.1發(fā)布,Xamarin 合并到.NET.
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
CELLSNET-45771 | 處理自動軸單位,如Microsoft Excel | 新功能 |
CELLSNET-45668 | 讀取和寫入XLSB文件的單個單元格 | 新功能 |
CELLSNET-45830 | 在Aspose.Cells.GridDesktop中刪除行和列后添加事件 | 新功能 |
CELLSNET-45805 | GridWeb不能正確渲染滾動條 | 新功能 |
CELLSNET-45845 | 往返轉(zhuǎn)換過程中不受支持的外部樣式表 | 改進(jìn) |
CELLSNET-45803 | XLS格式應(yīng)與MS Excel 2016匹配 | 改進(jìn) |
CELLSNET-45842 | 圖像與紋理填充圖片形狀混淆 | 改進(jìn) |
CELLSNET-45653 | Grid Desktop中的篩選不能正常工作,或者像Microsoft Excel一樣 | 改進(jìn) |
CELLSNET-45763 | 在Excel中將形狀文本旋轉(zhuǎn)為PDF轉(zhuǎn)換 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
CELLSJAVA-42479 | 改進(jìn)了LoadDataFilterOptions枚舉和不明確性 | 改進(jìn) |
CELLSJAVA-42460 | CSV格式 - D2和D6是IsString,但Aspose.Cells將它們視為IsNumeric | 改進(jìn) |
CELLSJAVA-42457 | 當(dāng)XLSX轉(zhuǎn)換為PDF時,圖表中的某些行是不同的 | Bug 修復(fù) |
CELLSJAVA-42465 | 某些CSS類聲明不會在輸出HTML中作為前綴 | Bug 修復(fù) |
CELLSJAVA-42456 | HTML輸出與源不一致 - Excel到HTML轉(zhuǎn)換 | Bug 修復(fù) |
CELLSJAVA-42478 | 從HSQL DB導(dǎo)入長整型值會引發(fā)異常 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)